From 1950 onwards, China first enrolled foreign students in the management system for study abroad in China has shown distinctive characteristic with times. To study in China is an important task to enhance its international influence with “One Belt One Road”. Higher education requires strategy to expand study of China.
Nowadays, People Republic of China is growing internationally in various fields. Chinese Universities is moving towards internationalization standards, moreover education of international students is being emphasized. Number of student’s toll increasing with every year. Valuable data of comparison is following.
As per statistical data of 2018, nearly 500,000 International Students around 190 countries, which enrolled in 1004 Universities and academic institutions of China. From the above data, large share of International Students is from Asia, which includes Middle East: Pakistan, India, Bangladesh; Southeast Asia: Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, and South Korea, these have large number of students. International students belong to United states of America and Europe have slight more share than 22 % of all students of 2018.
The ranking data comes from the latest statistics on the number of international students in China including National ranking for each university:
Table 2: 200 Chinese University Ranking
Ranking | Name of University | International Students Number | National Ranking |
1 | Beijing Language and Culture University | 9056 | 130 |
2 | University of International Business and Economics | 8555 | 88 |
3 | Peking University | 7793 | 1 |
4 | Shanghai Jiao Tong University | 7412 | 6 |
5 | Zhejiang University | 7193 | 4 |
6 | Fudan University | 7057 | 3 |
7 | East China Normal University | 6472 | 32 |
8 | Tsinghua University | 6379 | 2 |
9 | Yunnan Minzu University | 5812 | 167 |
10 | Donghua University | 4865 | 56 |
11 | Jinan University | 4861 | 53 |
12 | Shanghai International Studies University | 4712 | 125 |
13 | Shanghai University | 4460 | 65 |
14 | Tongji University | 4454 | 20 |
15 | Harbin Institute of Technology | 4282 | 16 |
16 | Shandong University | 4012 | 13 |
17 | Sichuan University | 3872 | 18 |
18 | Huazhong University of Science and Technology | 3680 | 7 |
19 | Wuhan University | 3561 | 10 |
20 | Huaqiao University | 3514 | 136 |
21 | Tianjin University | 3449 | 10 |
22 | Zhejiang Normal University | 3361 | 86 |
23 | Nanjing University | 3354 | 5 |
24 | Soochow University | 3286 | 59 |
25 | Beijing Foreign Studies University | 3247 | 90 |
26 | Nankai University | 3198 | 12 |
27 | Beijing Normal University | 3055 | 22 |
28 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 3022 | 115 |
29 | Xi’an Jiaotong University | 2845 | 15 |
30 | Jiangsu University | 2840 | 90 |
31 | Shanghai Normal University | 2702 | 121 |
32 | Xiamen University | 2687 | 23 |
33 | Beihang University | 2681 | 21 |
34 | Renmin University of China | 2633 | 9 |
35 | Sun Yat-sen University | 2559 | 14 |
36 | Beijing Institute of Technology | 2469 | 30 |
37 | Zhengzhou University | 2469 | 40 |
38 | Ningbo University | 2464 | 75 |
39 | Beijing Jiaotong University | 2324 | 45 |
40 | Zhejiang University of Technology | 2300 | 84 |
41 | South China University of Technology | 2281 | 29 |
42 | Yunnan Normal University | 2247 | 155 |
43 | Guangdong University of Foreign Studies | 2218 | 110 |
44 | Zhejiang University of Science & Technology | 2207 | 296 |
45 | Shanghai University of Finance and Economics | 2164 | 63 |
46 | Zhejiang Gongshang University | 2150 | 134 |
47 | Yangzhou University | 2143 | 89 |
48 | Southwest University | 2099 | 54 |
49 | Central China Normal University | 2091 | 39 |
50 | Northwestern Polytechnical University | 2039 | 24 |
51 | Jilin University | 2003 | 19 |
52 | Tiangong University | 1980 | 122 |
53 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 1954 | 180 |
54 | Tianjin Normal University | 1952 | 103 |
55 | Guangxi University | 1940 | 127 |
56 | Southeast University | 1928 | 17 |
57 | Capital Normal University | 1896 | 80 |
58 | Dalian University of Foreign Languages | 1881 | 230 |
59 | Liaoning University | 1880 | 91 |
60 | Hangzhou Normal University | 1870 | 153 |
61 | Shanghai University of Sport | 1859 | 230 |
62 | Yunnan University | 1822 | 65 |
63 | South China Normal University | 1822 | 73 |
64 | Qingdao University | 1770 | 167 |
65 | Tianjin Foreign Studies University | 1730 | 260 |
66 | Shenzhen University | 1729 | 107 |
67 | Chongqing University | 1718 | 35 |
68 | Wuhan University of Technology | 1700 | 51 |
69 | Shenyang Aerospace University | 1681 | 278 |
70 | Nanjing University of Information Science & Technology | 1677 | 165 |
71 | Southwestern University Of Finance And Economics | 1659 | 105 |
72 | Beijing University of Chinese Medicine | 1638 | 85 |
73 | Guangxi Normal University | 1620 | 140 |
74 | Hohai University | 1607 | 37 |
75 | Kunming University Of Science And Technology | 1605 | 61 |
76 | Nanjing Normal University | 1589 | 62 |
77 | Heilongjiang University | 1540 | 118 |
78 | Shenyang Medical College | 1539 | 440 |
79 | Northeastern University | 1535 | 26 |
80 | Nanjing University Of Chinese Medicine | 1523 | 155 |
81 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | 1520 | 255 |
82 | Shanghai University of International Business and Economics | 1517 | 307 |
83 | Yangtze University | 1453 | 174 |
84 | Jinzhou Medical University | 1453 | 380 |
85 | Harbin Engineering University | 1445 | 67 |
86 | Beijing International Studies University | 1432 | 350 |
87 | Dali University | 1426 | 364 |
88 | East China University of Science and Technology | 1417 | 46 |
89 | Central South University | 1413 | 25 |
90 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 1412 | 50 |
91 | China Three Gorges University | 1396 | 204 |
92 | Dalian University of Technology | 1393 | 27 |
93 | North China Electric Power University | 1362 | 130 |
94 | Northeast Normal University | 1345 | 71 |
95 | China Medical University | 1318 | 145 |
96 | Nanjing University Of Science And Technology | 1309 | 43 |
97 | Xi’an Jiaotong-liverpool University | 1303 | 1 (China’s top private universities) |
98 | University of Electronic Science and Technology of China | 1303 | 34 |
99 | Southern Medical University | 1290 | 95 |
100 | Jiangnan University | 1285 | 80 |
101 | Dalian Medical University | 1283 | 190 |
102 | University Of Science & Technology Beijing | 1276 | 43 |
103 | Liaoning Shihua University | 1272 | 326 |
104 | Wenzhou Medical College | 1255 | 170 |
105 | Zhejiang Sci-Tech University | 1254 | 139 |
106 | Nanjing Agricultural University | 1249 | 38 |
107 | China Academy of Art | 1237 | 230 |
108 | NYU Shanghai | 1215 | 6 |
109 | Nanchang University | 1213 | 49 |
110 | Harbin Normal University | 1201 | 161 |
111 | Tianjin Medical University | 1184 | 125 |
112 | Ludong University | 1168 | 296 |
113 | Guangxi Medical University | 1164 | 230 |
114 | Dongbei University Of Finance And Economics | 1153 | 112 |
115 | China University of Petroleum (East China) | 1143 | 85 |
116 | Tianjin University of Technology | 1141 | 187 |
117 | Zhejiang A&F University | 1139 | 191 |
118 | Northwest University | 1134 | 57 |
119 | Honghe University | 1129 | 442 |
120 | Huazhong Agricultural University | 1126 | 36 |
121 | Hangzhou Dianzi University | 1122 | 91 |
122 | Shaanxi Normal University | 1116 | 80 |
123 | Beijing University Of Technology | 1096 | 71 |
124 | Liaoning Normal University | 1081 | 181 |
125 | Guilin University Of Electronic Technology | 1074 | 204 |
126 | Ocean University of China | 1073 | 41 |
127 | Chang’an University | 1052 | 113 |
128 | Communication University of China | 1039 | 65 |
129 | University of Nottingham Ningbo China | 1037 | 2 |
130 | Tianjin University of Science and Technology | 1036 | 190 |
131 | Shanghai University Of Engineering Science | 1036 | 259 |
132 | Shenyang Normal University | 1028 | 286 |
133 | China University Of Geosciences(Wuhan) | 1021 | 73 |
134 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 1005 | 150 |
135 | Shandong Normal University | 981 | 99 |
136 | Beijing Union University | 978 | 357 |
137 | China University of Petroleum (Beijing) | 977 | 76 |
138 | Xinjiang Normal University | 961 | 227 |
139 | Hubei University of Technology | 936 | 202 |
140 | Hebei North University | 922 | 497 |
141 | Hunan Normal University | 918 | 64 |
142 | Fujian Normal University | 910 | 106 |
143 | GuangXi University for Nationalities | 910 | 218 |
144 | Xi’an Shiyou University | 905 | 280 |
145 | Wenzhou University | 898 | 198 |
146 | Lanzhou University | 891 | 31 |
147 | University of Shanghai for Science and Technology | 891 | 79 |
148 | Dalian Maritime University | 888 | 142 |
149 | Beihua University | 887 | 259 |
150 | Kunming Medical University | 877 | 290 |
151 | Hunan University | 876 | 27 |
152 | Guilin university of technology | 873 | 192 |
153 | Nanjing Medical University | 866 | 130 |
154 | ChongQing Medical University | 866 | 160 |
155 | Zhejiang Chinese Medical University | 863 | 220 |
156 | Xi’an International Studies University | 863 | 320 |
157 | University of Science and Technology of China | 859 | 8 |
158 | China University of Mining and Technology | 849 | 80 |
159 | Shanghai Maritime University | 848 | 180 |
160 | East China University of Political Science and Law | 845 | 170 |
161 | Capital Medical University | 844 | 105 |
162 | Capital University of Economics and Business | 836 | 160 |
163 | Shenyang Jianzhu University | 833 | 223 |
164 | Nantong University | 827 | 206 |
165 | Tongren University | 807 | 466 |
166 | Shandong First Medical University | 804 | 260 |
167 | Xidian University | 799 | 41 |
168 | Changsha Medical University | 783 | 53 |
169 | Changzhou University | 776 | 272 |
170 | Liaoning University of Technology | 755 | 375 |
171 | Harbin Medical University | 752 | 105 |
172 | North China University of Technology | 744 | 295 |
173 | Bohai University | 727 | 328 |
174 | Jiamusi University | 718 | 328 |
175 | Guizhou University | 714 | 142 |
176 | Nanjing Forestry University | 712 | 125 |
177 | Tianjin Chengjian University | 708 | 320 |
178 | Jiangsu University Of Science And Technology | 703 | 286 |
179 | Weifang Medical University | 701 | 455 |
180 | Guangxi University of Chinese Medicine | 696 | 340 |
181 | Jiangsu Normal University | 689 | 176 |
182 | Southwest Jiaotong University | 681 | 52 |
183 | Shandong University of Technology | 680 | 253 |
184 | Southwest University of Political Science & Law | 678 | 115 |
185 | Minzu University of China | 674 | 93 |
186 | Beibu Gulf University | 674 | 423 |
187 | Inner Mongolia Normal University | 665 | 247 |
188 | Shenyang Ligong University | 664 | 374 |
189 | JiMei University | 663 | 207 |
190 | Inner Mongolia University | 658 | 131 |
191 | Guilin University Of Aerospace Technology | 655 | 530 |
192 | Hainan Medical University | 654 | 350 |
193 | Zhejiang University of Finance & Economics | 651 | 215 |
194 | Qiqihar Medical University | 649 | 495 |
195 | Huzhou University | 643 | 402 |
196 | Taiyuan University of Technology | 639 | 78 |
197 | Northwest Normal University | 636 | 138 |
198 | University Of Jinan | 634 | 183 |
199 | Tianjin University of Finance and Economics | 620 | 196 |
200 | Hebei Normal University | 618 | 171 |
201 | Guangxi University of Science and Technology | 618 | 357 |
This Post was prepared and written by: SERENDIPITY
Source:
- Higher Education Exploration (Wang&Xie)
- Number of foreign students studying in China (C.Textor)
- Sohu (Fanmianjiaoyuan)
Comments are closed.